Citation: | LA Vutuan, HUANG Cheng-wei, ZHA Cheng, ZHAO Li. Emotional Feature Analysis and Recognition from Vietnamese Speech[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2013, 29(10): 1423-1432. |
[1] | LI Qifei, WANG Dong, GAO Yingming, LI Ya. Analysis of Speech Depression Detection Based on Emotional Stimuli[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2023, 39(4): 658-666. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2023.04.007 |
[2] | LI Yongwei, TAO Jianhua, LI Kai. Speech Emotion Recognition Based on Glottal Source and Vocal Tract Features[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2023, 39(4): 632-638. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2023.04.004 |
[3] | GUO Xinwei, DIAO Mingfang, ZHENG Chengshi, LI Xiaodong. Distributed Speech Separation Based on ComplexGaussian Mixture Model[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2021, 37(4): 475-484. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2021.04.001 |
[4] | Tashpolat Nizamidin, Liang Ruiyu, Xie Yue, Zhao Li. Atomic Representation based Emotion Recognition from Uyghur Speech[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2020, 36(1): 9-17. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2020.01.002 |
[5] | BO Hong-jian, LIU Xin-lei, MA Lin, FENG Shang, LI Hai-feng. Time-frequency analysis of EEG during gaming process and decision prediction based on optimized features[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2017, 33(3): 273-279. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2017.03.004 |
[6] | ZHANG Xin-ran, ZHA Cheng, SONG Peng, TAO Hua-wei, ZHAO Li. Spectrogram Speech Emotion Recognition Method Based on Auditory Attention Model[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2016, 32(9): 1117-1125. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2016.09.15 |
[7] | ZHOU E-Tong, CHEN Zi-Yi, MA Jin-Wen. From Gaussian Processes to the Mixture of Gaussian Processes:A Survey[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2016, 32(8): 960-972. DOI: 10.16798/j.issn.1003-0530.2016.08.11 |
[8] | YANG Li-Dong, WANG Jing, XIE Xiang, KUANG Jing-Ming. Based on Tucker Decomposition to Audio Classification[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2015, 31(2): 221-225. |
[9] | HE Xia, LIN Jian-Zhi, ZHANG Yue, CHEN Zeng-Ping. Signal detection and Features analysis in Electronic warfare against space-borne SAR based on Gabor representation[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2011, 27(11): 1734-1738. |
[10] | HU Zheng-Ping, YANG Jian-Xiu. Object Localization Algorithm Based on Mixture Model of HOG Feature and LSVM[J]. JOURNAL OF SIGNAL PROCESSING, 2011, 27(8): 1206-1212. |
1. |
麦超云,刘子明,黄传好,翟懿奎,王占. 基于多频带陷波的雷达嵌入式通信波形设计. 信号处理. 2022(05): 1019-1026 .
![]() | |
2. |
洪升,付勇强,李铭晖,张妤歆. 基于CIA的雷达互补稀疏频率序列集设计. 雷达科学与技术. 2022(06): 606-613+622 .
![]() |